DOLAR 28,9471 0.05%
EURO 31,3676 -0.03%
ALTIN 1.886,530,14
BITCOIN %
Ankara
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.087 s Değişim: 0.76% 60,97 Adet:   2.382 Mio.Lot Hacim:   88.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 8108
EN DÜŞÜK 7,962
Açılış: 8.051 Dünkü Kapanış: 8.026

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 114,70 2,78 18:09:15
  • AGHOL 195,00 -0,51 18:09:24
  • AHGAZ 12,10 -1,63 18:05:24
  • AKBNK 36,22 3,90 18:09:59
  • AKCNS 145,30 0,69 18:09:59
  • AKFGY 4,43 -2,21 18:09:18
  • AKFYE 17,50 -2,18 18:08:39
  • AKSA 87,40 -0,11 18:09:05
  • AKSEN 34,40 0,88 17:59:57
  • ALARK 100,10 -0,79 18:09:34
  • ALBRK 4,07 0,99 18:09:42
  • ALFAS 99,00 -3,51 18:09:42
  • ARCLK 137,40 0,59 18:09:57
  • ASELS 49,10 1,24 18:09:55
  • ASTOR 107,30 -2,45 18:09:38
  • BERA 13,48 -1,61 18:09:35
  • BIENY 47,00 -2,12 18:08:56
  • BIMAS 307,75 0,74 18:09:39
  • BRSAN 673,50 -0,59 18:09:58
  • BRYAT 2.517,50 6,40 18:09:36
  • BUCIM 8,46 -1,28 18:09:59
  • CANTE 20,58 9,99 18:09:32
  • CCOLA 443,75 5,09 18:09:20
  • CIMSA 33,82 -1,28 18:09:39
  • CWENE 300,00 0,76 18:09:37
  • DOAS 244,70 0,70 18:09:37
  • DOHOL 13,23 -0,75 18:09:40
  • ECILC 45,90 -2,63 18:09:57
  • ECZYT 305,25 -5,50 18:08:44
  • EGEEN 12.687,50 0,34 18:09:56
  • EKGYO 7,49 1,90 18:09:59
  • ENJSA 48,98 2,77 18:09:36
  • ENKAI 34,86 -0,11 18:09:55
  • EREGL 40,02 -1,43 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 166,00 -1,66 18:09:35
  • EUREN 16,25 -0,73 18:09:56
  • FROTO 852,50 2,28 18:09:58
  • GARAN 57,90 2,57 18:09:23
  • GENIL 55,70 5,19 18:09:58
  • GESAN 78,40 -2,55 18:09:34
  • GLYHO 11,16 1,09 18:08:51
  • GUBRF 392,50 -0,25 18:09:16
  • GWIND 25,92 -0,92 18:08:47
  • HALKB 12,84 -0,85 18:10:00
  • HEKTS 23,54 3,70 18:09:59
  • IMASM 15,32 -2,54 18:09:40
  • IPEKE 39,28 0,46 18:09:34
  • ISCTR 22,68 2,81 18:09:59
  • ISDMR 35,12 -1,07 18:09:03
  • ISGYO 21,00 0,19 18:09:41
  • ISMEN 31,90 -3,45 18:09:53
  • IZMDC 5,73 -0,17 18:09:59
  • KARSN 9,63 1,58 18:09:16
  • KAYSE 37,86 -1,56 18:08:54
  • KCAER 28,80 -3,81 18:09:16
  • KCHOL 142,80 0,56 18:09:59
  • KMPUR 66,85 -1,84 18:05:24
  • KONTR 258,25 3,71 18:09:59
  • KONYA 9.600,00 -2,81 18:09:56
  • KORDS 83,85 -1,87 18:09:03
  • KOZAA 55,50 0,73 18:09:57
  • KOZAL 24,00 2,04 18:09:58
  • KRDMD 24,24 -0,82 18:09:59
  • KZBGY 18,28 0,27 18:05:24
  • MAVI 106,20 1,92 18:09:32
  • MGROS 346,75 -1,49 18:08:08
  • MIATK 39,60 3,13 18:09:57
  • ODAS 11,29 4,44 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 457,50 3,98 18:09:04
  • OYAKC 61,85 -2,98 18:09:55
  • PENTA 21,18 -1,03 18:09:58
  • PETKM 21,62 -0,37 18:09:59
  • PGSUS 718,50 0,56 18:09:40
  • PSGYO 6,19 2,82 18:09:37
  • QUAGR 5,94 -0,83 18:09:32
  • SAHOL 62,35 0,56 18:09:59
  • SASA 53,55 2,39 18:09:37
  • SISE 48,96 0,08 18:09:59
  • SKBNK 6,99 -1,69 18:09:29
  • SMRTG 62,80 -2,33 18:09:58
  • SNGYO 3,08 -0,65 18:09:38
  • SOKM 59,80 2,40 18:09:57
  • TAVHL 117,70 0,77 18:08:06
  • TCELL 57,60 -1,54 18:09:56
  • THYAO 262,00 0,48 18:09:59
  • TKFEN 47,02 5,43 18:09:49
  • TOASO 242,90 1,59 18:09:59
  • TSKB 7,24 0,14 18:09:55
  • TTKOM 23,90 -1,16 18:09:53
  • TTRAK 690,00 -1,78 18:09:44
  • TUKAS 7,76 -1,27 18:09:54
  • TUPRS 154,10 0,52 18:09:57
  • ULKER 84,00 -0,59 18:09:52
  • VAKBN 13,93 -0,36 18:09:57
  • VESBE 16,50 -1,49 18:09:33
  • VESTL 58,05 -0,77 18:09:59
  • YEOTK 207,40 -1,85 18:09:51
  • YKBNK 20,52 3,53 18:09:59
  • YYLGD 13,90 -1,42 18:09:56
  • ZOREN 5,01 -0,79 18:09:59
escort erzurum escort adana escort antalya escort bursa escort istanbul escort malatya escort gaziantep escort adana escort eskişehir escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu deneme bonusu veren siteler 2023deneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com